UHF860 je brilantně designovaná vysokofrekvenční RFID čtečka, jejíž čtecí dosah činí až 5 metrů. Je vybavena 4 porty pro vnější antény a je kompatibilní se standardy ISO_18000–6C, EPC Class 1 Gen2 Expandable.
UHF860 má široké využití v oblasti řízení přístupu, řízení zásob, dopravní logistice, kontroly pohybu materiálu a v mnoha dalších oblastech. Nabízí výhodné, praktické a spolehlivé řešení pro různé systémy řízení.
Vlastnosti
- 4 porty pro antény
- Čtecí dosah až 5 m
- Nízká hmotnost
- Splňuje normy regionů EU a USA
- Průmyslové I/O rozraní
- 3 LED indikátory
- Možnost SW konfigurace
- Snadná instalace
Příklady využití
- Řízení zásob
- Sledování balíků či palet
- Řízení přístupu
- Identifikace vozidel
- Sledování pohybu mat. v obchodech
Technická specifikace (UHF860, UHF860US) | |
RFID standard | ISO 18000-6C, EPC CLASS1 Gen2 |
Frekvence | 840 – 970 MHz (nastavitelná) |
Výstupní výkon | Maximum 27 dbm(0,5 W) (nastavitelný) |
Rozhraní | RS232: 4800 ~ 115200 bps (8,N,1)Default: 115200 bps (8,N,1) RS485: 4800 ~ 115200 bps (8,N,1)Default: 115200 bps (8,N,1) Wiegand: Wiegand 0 ~ 114 bitů, default Wiegand 26 bitů |
Příkon | 7.5VDC- 12VDC,Standby: 600~650mA@7.5VDC,Min. 1A@ 7.5VDC-12VDC |
Čtecí dosah | Až 5 m(v závislosti na typu tagů a antén) |
Rozměry | 114 mm x 97mm x 21mm(včetně terminálu) |
Hmotnost | 170 g (včetně terminálu) |
I/O připojení | Svorkovnice 14 pin 3,5mm |
Připojení na anténu | 4-port SMAFemale tělo s Female střed. pin (Europe) Female tělo s Male střed. pin (USA) |
Teplotní rozsah | Provozní teplota: -10°C až 60°C Skladová teplota: -20°C až 70°C |
Vlhkost | Provozní vlhkost: : 10% – 90 % nekondenzující Skladová vlhkost: až do 90 % nekondenzující |
Standardy | CE R&TTE, FCC ID, PART 15B/C, EN 302 208-1/-2EN301 489-1/-3, EN 60950-1 |
Soubory ke stažení : Katalogový list UHF860 CZ Katalogovy list UHF860 ENG
Skupiny produktů | |