Terminál SuperTrax vyniká velkoplošným barevným dotykovým displejem s vysokým rozlišením, dostupným ve velikostech 7 a 10 palců. Integrovaný mikrofon a polyfonní reproduktor rozšiřují možnosti aplikací určených ke sběru dat o multimediální interakci.
- Elegantní Design spolu s přátelským a flexibilním uživatelským rozhraním dělá ze SuperTraxu jeden z nejpokročilejších terminálů určených ke sledování docházky na trhu a to za velmi přijatelnou cenu.
- Aplikaci sledující docházku, která běží na tomto terminálu, lze velmi snadno integrovat s dalšími aplikacemi, včetně aplikací k řízení lidských zdrojů.
- Postupy práce (procesy), řízení přístupu či sledování produktivity lze snadno implementovat za využití multimediálních možností, kterými SuperTRAX disponuje.
- SuperTRAX 7 je vybaven 7-mi palcovým displejem, zatímco SuperTRAX 10 nabízí 10-ti palcový displej s možností vybavení teminálu integrovanou kamerou.
- Další možností rozšíření jsou čtečky magnetických karet či čárových kódů, které jsou schopny pracovat s integrovanou RFID čtečkou v případech, kdy je zapotřebí dvou ID technologií najednou.
- Terminál lze také vybavit biometrickými snímači otisků prstů s optickými nebo kapacitními senzory. Tyto snímače jsou také schopny pracovat s výše uvedenými technologiemi a můžou být použity v režimu 1:N nebo 1:1. Maximální kapacitou těchto biometrických modulů je až 9500 záznamů.
Technická specifikace (SuperTRAX) | |
Klávesnice | 1 klávesa podsvícená modrou LED |
Displej | SuperTrax 7: Display TFT 7” 16:9 800×480, LED podsvícení, touch screen SuperTrax 10: Display TFT 10” 16:9 1024×600, LED podsvícení, touch screen |
Integrované čtečky | Integrovaná RFID čtečka ve volitelném standardu:125KHz EM4102 kompatibilní (volitelně dual – head) 125KHz HID 13.56MHz multi-standard R&W ISO14443/15693 (Mifare) 13.56MHz Legic advant muti-standard hi-security R&W ISO14443/15693 |
Přídavné čtečky | Volitelné externí čtečky: Čtečky čárových kódů nebo magnetických karet, připojení konektorem RJ11 a USB pro scanner čárových kódů nebo pen scannerExterní biometrické čtečky s optickými nebo kapacitními senzory – kapacita až 9500 záznamů Režimy identifikace:1:N – doporučeno pro maximálně 1000 uživatelů v identifikačním režimu1:1 – se záznamy v paměti terminálu nebo na RFID kartě |
Komunikační porty | 3 USB 1.1 Host porty1 x Ethernet 10/100 Power Over Ethernet A&B 1 x Serial RS232 opticky izolovaný 1 x RS485 (NET92 master protokol může být povolen) Další alternativní doplňky:zabudovaný WiFi modul zabudovaný GPRS modem Flash disk (USB) PSTN 56K analogový modem |
Vstupy/Výstupy | 2 x Relé 1A 30V s nastavitelnými režimy: NO / NC 2 x Digital opticky izolovaný vstup |
Napájení | 12-48 VDC 5-7W (až 10W během rychlého nabíjení baterie) přes vyhrazené konektory nebo přes PoE |
Baterie | 2 varianty baterie zajišťující provoz zařízení v případě výpadku proudu na 2 h nebo 7 h. |
Fyzické charakteristiky | Ochrana: IP55, samohasící Materiál krytu: ABS V0 Hmotnost: SuperTRAX 7 – 1kg , SuperTRAX 10 – 1,67kg Vertikální nebo horizontální upevnění |
Rozměry | Supertrax 7 132x232x52 mm SuperTRAX 10: 320x188x55 mm |
Audio/Video | 1W reproduktor, který je schopen přehrát formáty waw nebo mp3 Integrovaný Mikrofon |
Operační systém/ další služby | Windows Embedded Compact 7 – .NET compact framework 3.5 FTP server, Web server IE7 kompatibilní s jscript a vbscript Telnet – Klient vzdálené plochy Internetový prohlížeč (také součástí integrovaných T&A aplikací) Light version: bez PROC podpory a základního T&A software |
Paměť | 256 MB RAM a 256 MB flash (90 MB k dispozici jako interrní flash disk, rozšiřitelný na GB s interní USB Keyfob) |
Soubory ke stažení: Katalogový list SuperTRAX CZ
Skupiny produktů | |